CLASIFICACIÓN DE ALANOS ESPAÑOLES C.D.A.E.
El Registro Español de Alanos y Logros (REAL) es la herramienta mediante la cual, el Club del Alano Español, destaca objetivamente a aquellos ejemplares que reúnen los 3 requisitos básicos para considerarse Alanos completos:
1.- Morfología y tipicidad avalada por un juez de la RSCE.
2.- Equilibrio psicológico y sociabilidad del test BH internacional o de un juez certificado por el Club.
3.- Aptitud funcional en una de las 3 tareas tradicionales: Montería, brega, o defensa (en su defecto prueba deportiva)
La prueba de displaxia también se recoge en la ficha.
Las camadas de ambos padres REAL son recomendadas por el Club y los ejemplares con 3 camadas de calidad contrastada con 3 hembras diferentes se reconocen como SEMENTALES RECOMENDADOS PARA LA CRÍA.
ID | Nombre | Sexo | Padre | Madre | Nacimiento | Clase | Prueba | Peso | Talla | GEN | ||
50 | Diente del Corrican | m | 43 | Puntal de Viesques | 47 | Selva de Pedro Lana | 06/06/2002 | REAL 001 | Brega y Venatoria | 42 | 69 | |
73 | Arcadio del Corrican | m | 51 | Capote del Corrican | 52 | Linda del Corrican | 24/03/2008 | REAL 003 | *** RCI | 35 | 63 | 1 |
96 | Boriquen de Pequeño Toro | m | 42 | Pantero de Oliver | 95 | Marea del PDB | 25/03/2011 | REAL 004 | *** | 36 | 62 | 2 |
136 | Bokken de los Escarpes | m | 50 | Diente del Corrican | 100 | Lida del Corrican | REAL 002 | Brega | 37 | 66 | ||
148 | Afrodita de Ernesto (Dana) | h | 148 | Romero de Tarantos | 141 | Nube de Ernesto | REAL 005 | Defensa y Venatoria | 32 | 58 | ||
150 | Morante del Pizarroso | m | 137 | Janto de Escarpes | 135 | Negra de R. Higuera | REAL 009 | Brega y Venatoria | 40 | 64 | 4 | |
173 | Leña de Brega | h | 42 | Pantero de Oliver | 99 | Nube de Brega | 2012 | REAL 006 | Brega y Venatoria | 34 | 60 | |
177 | Brega de Brega | h | 176 | Uro de Brega | 99 | Nube de Brega | REAL 007 | Venatoria | 33 | 60 | ||
180 | Ibera de Noite | h | 178 | Camarón de Noite | 179 | Fiera de Noite | REAL 008 | Venatoria | 32 | 59 | ||
182 | Yago de Brega | m | 50 | Diente del Corrican | 181 | Jara de Brega | REAL 010 | Venatoria y Defensa | 35 | 62 | ||
183 | Sambo de Brega | m | 50 | Diente del Corrican | 181 | Jara de Brega | REAL 011 | Venatoria y Defensa | 34 | 62 | ||
219 | Amadis del Corrican | m | 150 | Morante Pizarrosos | 173 | Leña de Brega | 25/05/2017 | REAL 013 | Brega, venatoria | 36 | 64 | 5 |
221 | Onza del Corrican | h | 150 | Morante Pizarrosos | 173 | Leña de Brega | 25/05/2017 | REAL 014 | venatoria | 33 | 62 | |
316 | Pachi | h | 314 | Ron de Santa María | 315 | Luna | REAL 012 | Brega y Venatoria | 35 | 62 |
- MACHOS REAL
- HEMBRAS REAL
- MACHOS TRABAJO
- HEMBRAS TRABAJO